UB9A0 全星座GNSS高精度ボード | UM980 すべての星座マルチ周波数 高精度RTKポジショニングモジュール | UM982 GPS/BDS/GLONASS/ガリレオ/QZSSすべての星座マルチ周波数 高精度のポジショニングとヘッディングモジュール | UM981 GPS/BDS/GLONASS/ガリレオ/QZSSすべての星座マルチ周波数 RTK/INS統合ポジショニングモジュール | UM960 GPS/BDS/GLONASS/ガリレオ/QZSSすべての星座マルチ周波数 高精度RTKポジショニングモジュール | UT986 GNSSオールコンステレーション マルチ周波数高い 精度タイミングモジュール | ||
品質証明書 | RoHS、リーチ、CE、FCC、IC、レッド | RoHS、リーチ、CE、FCC、IC、レッド | RoHS、リーチ、CE、FCC、IC、レッド | RoHS、リーチ、CE、FCC、IC、レッド | RoHS、リーチ、CE、FCC、IC、レッド | RoHS、REACH、赤い | |
応用分野 | CORS; 高精度の調査とマッピング | 調査とマッピング; 精密農業 | UAV; 精密農業; 自律マシン | 調査とマッピング; 精密農業 | ロボット芝刈り機; ロボット; ドローンライトショー; GISハンドヘルド | テレコム基地局のタイミング; 电気パワーグリッドタイミング; ネットワーク時間同期 | |
寸法、包装および重量 | 60 × 100 × 11.4mm 40ピン 46.5g | 17.0 × 22.0 × 2.6mm 54ピンLGA 1.88g ± 0.03g | 16.0 × 21.0 × 2.6mm 48ピンLGA 1.82 ± 0.03g | 17.0 × 22.0 × 2.6mm 54ピンLGA 1.91g ± 0.03g | 12.2 × 16.0 × 2.6mm 24ピンLGA 1.11 ± 0.03g | 17.0 × 22.4 × 2.4mm 28ピンLCC 1.9g | |
シングルポイント (RMS) | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | ホル: 1.5 m Ver: 2.5 m | |
DGPS (RMS) | ホル: 0.4 m Ver:0.8 m | ホル: 0.4 m Ver: 0.8 m | ホル: 0.4 m Ver: 0.8 m | ホル: 0.4 m Ver: 0.8 m | ホル: 0.4 m Ver: 0.8 m | - | |
RTK (RMS) | ホル: 0.8cm 1 ppm Ver: 1.5cm 1 ppm | Hor: 0.8cm 1 ppm Ver: 1.5cm 1 ppm | Hor: 0.8cm 1 ppm Ver: 1.5cm 1 ppm | Hor: 0.8cm 1ppm Ver: 1.5cm 1ppm | Hor: 0.8cm 1 ppm Ver: 1.5cm 1 ppm | - | |
ヘッディング (RMS) | - | - | 0.1 ° /1 mベースライン | - | - | - | |
周波数 | GPS L1C/A、L1C、L2C、L2P(Y) 、L5 BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS G1、G2、G3 ガリレオE1、E5a、E5b、E6 QZSS L1C/A、L1C、L2C、L5 NavIC L5 SBAS L1C/A Lバンド * | GPS L1C/A、L1C、L2C、L2P(Y) 、L5 BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS G1、G2、G3 ガリレオE1、E5a、E5b、E6 QZSS L1C/A、L1C、L2C、L5 NavIC L5 SBAS L1C/A Lバンド * | GPS L1C/A、L2C、L2P(Y) 、L5 BDS B1I、B2I、B3I、B1C * 、B2b * GLONASS G1, G2 ガリレオE1、E5a、E5b、E6 * QZSS L1C/A、L2C、L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A、L1C、L2C、L2P(Y) 、L5 BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS G1、G2、G3 ガリレオE1、E5a、E5b、E6 QZSS L1C/A、L1C、L2C、L5 NavIC L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A、L2C、L2P(Y) 、L5 BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a GLONASS G1, G2 ガリレオE1、E5a、E5b QZSS L1C/A、L2C、L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A、L2C、L5 BDS B1I、B1C、B2a GLONASS G1 ガリレオE1、E5a、E5b | |
IMU | - | - | - | ● | - | - | |
デュアルアンテナ | - | - | ● | - | - | - | |
RTK/初期化時間 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | |
コールドスタート | <40 | <12 | <30 | <12 | <30 | <30 | |
データ更新ラット (Hz) | 20 * | 50 * | 20 | 50 * | 20 | 10 | |
出力レイテンシ (ms) | <30 | <25 | <20 | <10 | <20 | <20 | |
インターフェイス | シリアルポート | 1 x RS-232 2 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 2 x LVTTL |
イーサネットポート (10/100 M) | 2 | - | - | - | - | - | |
1PPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
外部クロック | 1 | - | - | - | - | - |
● サポート: - N/A ; * オプション
●: Support ■: ファームウェアアップグレード後のサポート